Vandforbrug

Få overblik over det årlige vandforbrug som lejer hos Boligselskabet LIFA her.

Ejd.nr Ejendom Postnr By Forbrug 2024 Forbrug 2025 m3 pris m3 pris
m/afledningsafgifter
100 Vardevej 142-150 7100 Vejle 1.447,63 m3 1.503,72 m3 kr. 27,38 kr. 75,16
101 Skyttehusgade 40 7100 Vejle 512,04 m3 482,86 m3 kr. 26,32 kr. 84,90
102 Sct. Jørgensgade 7-9 6000 Kolding 507,62 m3 588,28 m3 kr. 30,01 kr. 69,24
104 Skovhøj 1-5 6000 Kolding 391,08 m3 352,11 m3 kr. 35,57 kr. 85,19
105 Dyrehavevej 156 / Rylevej 3-9 6000 Kolding 1.041,11 m3 936,82 m2 kr. 31,86 kr. 76,74
106 Tønnesgade 17 A-B 7100 Vejle 462,00 m3 324,00 m3 kr. 28,02 kr. 79,43
400 Broagervej 11-17 6000 Kolding 483,68 m3 363,27 m3 kr. 35,77 kr. 96,68
604 Firkanten 7100 Vejle 8.192,00 m3 8.790,00 m3 kr. 24,99 kr. 66,97
800 Strandbygade 90-90A / Willemoesgade 85-89 6700 Esbjerg 2.245,00 m3 2.456,02 m3 kr. 19,32 kr. 62,29
801 Willemoesgade 86-88 6700 Esbjerg 760,26 m3 771,14 m3 kr. 25,06 kr. 63,46
803 Strandbygade 66-68 / Peder Skrams Gade 18-20 6700 Esbjerg 1.528,26 m3 1393,13 m3 kr. 24,01 kr. 66,89
804 Skivevej 49 AB / Wesselsvej 1-3 7500 Holstebro 1162,48 m3 1205,57 m3 kr. 28,07 kr. 63,42
805 Vesterbrogade 32-40 7500 Holstebro 1.712,78 m3 1.937,40 m3 kr. 29,96 kr. 57,44
806 Wesselsvej 2-6 7500 Holstebro 1.023,02 m3 1.179,94 m3 kr. 32,51 kr. 59,12
6000 Kjærsgården 1-9 7100 Vejle 1.730,00 m3 1.795,00 m3 kr. 25,31 kr. 68,91
6001 Svendsgade 21-29 7100 Vejle 1.922,25 m3 1.907,33 m3 kr. 27,37 kr. 79,93
6002 Fyensgade 2-10, 7-9 7100 Vejle 1.508,00 m3 1.671,00 m3 kr. 27,95 kr. 70,40
6003 Valdemarsgade 27-31 7100 Vejle 922,00 m3 778,00 m3 kr. 28,18 kr. 86,26

Boligselskabet Lifa skal Ifølge ”Bekendtgørelse nr. 538 af 28. maj 2024 om vandforsyningers offentliggørelse af oplysninger til forbrugere” stille oplysningerne om vandforbruget til rådighed for lejerne.

Ved Boligselskabet Lifa er vandforbruget inkluderet i lejen, og der foreligger ikke individuelle målinger eller afregninger. Af samme årsag oplyses derfor ejendommenes samlede årlige vandforbrug.